Karatteristiċi tal-Prodott
1. Effiċjenza għolja fit-trasferiment tal-ossiġnu
2. Spiża baxxa tas-sjieda totali
3. Kontra l-imblukkar, reżistenti għall-korrużjoni
4. Faċilità ta' installazzjoni, 2 minuti għal diffużur wieħed
5. Disinn mingħajr manutenzjoni, ħajja ta' servizz ta' 8 snin
6. Membrana EPDM b'prestazzjoni eċċellenti
Parametri Tekniċi
| Tip | Diffużur tat-Tubu tal-Membrana | ||
| Mudell | φ63 | φ93 | φ113 |
| Tul | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| MOC | Membrana EPDM/Silikon Tubu tal-ABS | Membrana EPDM/Silikon Tubu tal-ABS | Membrana EPDM/Silikon Tubu tal-ABS |
| Konnettur | Ħajt maskili ta' 1''NPT Ħajt maskili ta' 3/4''NPT | Ħajt maskili ta' 1''NPT Ħajt maskili ta' 3/4''NPT | Ħajt maskili ta' 1''NPT Ħajt maskili ta' 3/4''NPT |
| Daqs tal-Bużżieqa | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Fluss tad-Disinn | 1.7-6.8m3/siegħa | 3.4-13.6m3/siegħa | 3.4-17.0m3/siegħa |
| Firxa tal-Fluss | 2-14m3/siegħa | 5-20m3/siegħa | 6-28m3/siegħa |
| SOTE | ≥40%(6m mgħaddas) | ≥40%(6m mgħaddas) | ≥40%(6m mgħaddas) |
| SOTR | ≥0.90kg O2/siegħa | ≥1.40kg O2/siegħa | ≥1.52kg O2/siegħa |
| SAE | ≥8.6kg O2/kw.siegħa | ≥8.6kg O2/kw.siegħa | ≥8.6kg O2/kw.siegħa |
| Telf ta' ras | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| Żona ta' Servizz | 0.75-2.5m2 | 1.0-3.0m2 | 1.5-2.5m2 |
| Ħajja tas-Servizz | >5 snin | >5 snin | >5 snin |
-
Diffużur tat-Tubu tal-Bużżieqa tal-Azzar Inossidabbli Sinterizzat
-
Diffużur tal-Pjanċa tal-Bużżieqa Fina għat-Trattament tal-Ilma Mormi
-
Diffużur tal-Bużżieqa Fina taċ-Ċeramika li Jiffranka l-Enerġija
-
Diffużur tal-Bużżieqa tat-Tubu Nano tal-Materjal PE
-
Diffużur tad-Diska tal-Bużżieqa Fina tal-Membrana PTFE
-
Aeratur tat-Taħlit Spirali aeratur tat-taħlit rotatorju












